| Vitesse de coupe en | m/min | continu 30 à 300 |
| Diamètre lame de scie | mm | 340 - 460 |
| Moteur de la scie | kW | 25 |
| Positionnement pièce | Amenage par pinces | |
| Attaque des barres | mm | > 20 |
| Rebuts | mm | > 20 |
| Matériaux | Acier, acier inoxydable, métaux non-ferreux | |
| Tubes ronds, coupes unitaires, Ø | mm | 15 à 150 |
| Tubes carrés, coupes unitaires | mm | 12 x 12 à 120 x 120 |
| Tubes rectangulaires, coupes unitaires | mm | 12 x 14 à 90 x 150 |
| Tubes ronds, coupes doubles, Ø | mm | 15 à 101,6 |
| Tubes carrés, coupes doubles | mm | 12 x 12 à 100 x 100 |
| Tubes rectangulaires, coupes doubles | mm | 12 x 14 à 80 x 100 |
| Épaisseur des parois | mm | 1 - 15 |
| Longueurs initiales | mm | 6000 à 14 000 |
| Longueurs fixes | mm | 30 à 3000 |
Autres dimensions sur demande

