| Vitesse de coupe en continu | m/min | jusqu'à 450 |
| Diamètre lame de scie | mm | 175/200 |
| Moteur de la scieà | kW | partir de 4.7 |
| Positionnement pièce | avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | à partir de 15 |
| Pièce restante | mm | min. 50 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond, coupe simple | mm | 4 à 50 |
| Tube rond, coupes multiples | mm | 4 à 20 |
| Epaisseur paroi | mm | 1 à 3 |
| Longueurs | mm | 6.000 |
| Longueurs fixes | mm | 20 à 1.000/1.500 |
Autres dimensions sur demande

