| Vitesse de coupe en | m/min | continu 30 à 300 |
| Diamètre lame de scie | mm | 340/500 |
| Moteur de la scie | kW | 20 |
| Positionnement pièce | Avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | 0 ou > 20 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond Ø | mm | 15 à 150 |
| Tube carré | mm | 12 x 12 à 120 x 120 |
| Tube rectangulaire | mm | 12 x 14 bis 90 x 150 |
| Matériau plein Ø | mm | 15 à 150 |
| Epaisseur paroi | mm | selon la relation d'épaisseur-diamètre paroi de 1 à 20 (max. 30 kg / m) |
| Longueurs | mm | 6.000 à 14.000 |
| Longueurs fixes | mm | 30 à 3.000 |
Autres dimensions sur demande

