| Vitesse de coupe en | m/min | continu 25 à 220 |
| Diamètre lame de scie | mm | 315 |
| Moteur de la scie | kW | 4 |
| Positionnement pièce | Avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | 20 |
| Pièce restante | mm | > 60 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond Ø | mm | 10 à 90 |
| Tube carré | mm | 10 x 10 à 75 x 75 |
| Tube rectangulaire | mm | 12 x 10 bis 70 x 80 |
| Epaisseur paroi | mm | 1 à 6 |
| Longueurs | mm | 6.000 à 9.000 |
| Longueurs fixes | mm | 30 à 2.000/3.000 |
Autres dimensions sur demande

