| Vitesse de coupe en | m/min | continu 30 à 450 |
| Diamètre lame de scie | mm | 175/200 |
| Moteur de la scie | kW | 4,7 |
| Positionnement pièce | Avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | > 15 |
| Pièce restante | mm | > 50 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond Ø | mm | 6 à 50 |
| Epaisseur paroi | mm | 1 à 3 |
| Longueurs | mm | 6.000 |
| Longueurs fixes | mm | 20 à 1.000/1.500/2.500 |
Autres dimensions sur demande

