| Vitesse de coupe en | m/min | continu 30 à 200 |
| Diamètre lame de scie | mm | 360/400/425/460/500/560 |
| Moteur de la scie | kW | 20 |
| Positionnement pièce | Avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | 0 ou > 20 |
| Pièce restante | mm | > 130 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Matériau plein Ø | mm | 20 à 170 |
| Tube rond Ø | mm | 20 à 170 |
| Tube carré | mm | à partir de 45 x 45 |
| Tube rectangulaire | mm | jusqu'à 100 x 150 mm |
| Longueurs | mm | 6.000 à 16.000 |
| Longueurs fixes | mm | 10 à 1.000/2.500 |
Autres dimensions sur demande

