| Vitesse de coupe | m/min | en continu 30 à 250 |
| Diamètre lame de scie | mm | 315 |
| Moteur de la scie | kW | 7,5 |
| Positionnement pièce | avance par pince | |
| Coupe d'affranchissement | mm | > 20 |
| Pièce restante | mm | > 80 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond Ø | mm | 10 à 90 |
| Epaisseur paroi | mm | 1 à 3 |
| Longueurs | mm | 6.000 à 12.000 |
| Longueurs fixes | mm | 30 à 2.000/3.000 |
Autres dimensions sur demande

