| Vitesse de coupe | m/min | en continu 30 à 250 |
| Diamètre de la lame de scie | mm | 315/350 |
| Moteur de la scie | kW | 7,5 |
| Positionnement de la pièce | butée de longueurs | |
| Coupe d'affranchissement | mm | 0 ou > 20 |
| Pièce restante | mm | > 35 |
| Matériau | Acier, acier inox, métaux non-ferreux | |
| Tube rond Ø | mm | 10 à 101,6 |
| Tube carré | mm | 10 x 10 mm à 75 x 75 |
| Tube rectangulaire | mm | 10 x 15 à 70 x 80 |
| Epaisseur paroi | mm | 0,8 à 2 |
| Matériau plein Ø | mm | 10 à 40 |
| Longueurs | mm | 6.000 à 12.000 |
| Longueurs fixes | mm | 20 à 150 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage

